| Nr | Navn | Lap 1 | Lap 2 | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulia Surikova RUSSIA | 08:05(5) | 13:47(1) 05:42(1) | 20:09 +00:00 06:22(2) |
| 2 | Tuva Toftdal NORWAY | 07:47(1) | 14:03(2) 06:16(5) | 20:14 +00:05 06:11(1) |
| 3 | Tatiana Charochkina RUSSIA | 08:22(8) | 14:18(3) 05:56(2) | 20:45 +00:36 06:27(3) |
| 4 | Hanne Trønnes NORWAY | 08:21(7) | 14:23(4) 06:02(3) | 21:16 +01:07 06:53(6) |
| 5 | Marthe K. Myhre NORWAY | 08:02(2) | 14:30(5) 06:28(7) | 21:21 +01:12 06:51(5) |
| 6 | Olga Vostrukhova RUSSIA | 08:04(4) | 14:35(7) 06:31(8) | 21:24 +01:15 06:49(4) |
| 7 | Xsania Chernykh RUSSIA | 08:54(11) | 15:05(9) 06:11(4) | 21:58 +01:49 06:53(6) |
| 8 | Tove Andersen NORWAY | 08:16(6) | 15:03(8) 06:47(10) | 22:04 +01:55 07:01(8) |
| 9 | Anna Euseeva RUSSIA | 08:03(3) | 14:30(5) 06:27(6) | 22:06 +01:57 07:36(12) |
| 10 | Tatiana Glukhova RUSSIA | 08:36(9) | 15:27(10) 06:51(11) | 22:40 +02:31 07:13(10) |
| 11 | Camilla Hott NORWAY | 08:46(10) | 16:10(12) 07:24(12) | 23:19 +03:10 07:09(9) |
| 12 | Vibeke Nørstebø NORWAY | 09:18(12) | 16:00(11) 06:42(9) | 23:29 +03:20 07:29(11) |
07.02.10 15:10:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Lygna