| Nr | Navn | Lap 1 | Lap 2 | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Andreev RUSSIA | 06:34(1) | 11:16(1) 04:42(1) | 16:34 +00:00 05:18(1) |
| 2 | Evgeniy Kirillov RUSSIA | 06:36(2) | 11:43(4) 05:07(9) | 17:21 +00:47 05:38(3) |
| 3 | Andrey Mishanin RUSSIA | 06:54(7) | 11:42(2) 04:48(2) | 17:24 +00:50 05:42(4) |
| 4 | Dimitriy Bregeda RUSSIA | 06:44(4) | 11:46(5) 05:02(6) | 17:28 +00:54 05:42(4) |
| 5 | Pavel Arkhipkin RUSSIA | 06:58(11) | 12:11(13) 05:13(12) | 17:45 +01:11 05:34(2) |
| 6 | Arne Post NORWAY | 06:44(4) | 12:03(9) 05:19(15) | 17:46 +01:12 05:43(6) |
| 7 | Maxim Kuzman RUSSIA | 06:43(3) | 11:42(2) 04:59(4) | 17:49 +01:15 06:07(13) |
| 8 | Sigi Bauer AUSTRIA | 07:02(15) | 12:06(10) 05:04(8) | 17:50 +01:16 05:44(7) |
| 9 | Pavel Khanzhin RUSSIA | 06:55(8) | 12:07(11) 05:12(11) | 17:51 +01:17 05:44(7) |
| 10 | Tor-Atle Fuglerud NORWAY | 06:57(10) | 12:00(8) 05:03(7) | 18:00 +01:26 06:00(9) |
| 11 | Konstantin Lavrentyev RUSSIA | 06:47(6) | 12:07(11) 05:20(16) | 18:13 +01:39 06:06(12) |
| 12 | Florian Moser AUSTRIA | 06:58(11) | 11:55(6) 04:57(3) | 18:22 +01:48 06:27(17) |
| 13 | Peter Mosny SLOVAKIA | 07:03(16) | 12:20(15) 05:17(13) | 18:23 +01:49 06:03(11) |
| 14 | Aleksey Musskiv RUSSIA | 06:58(11) | 12:15(14) 05:17(13) | 18:24 +01:50 06:09(15) |
| 15 | Sergry Mishanin RUSSIA | 07:13(18) | 12:24(17) 05:11(10) | 18:32 +01:58 06:08(14) |
| 16 | Pavel Yakimov RUSSIA | 07:07(17) | 12:32(18) 05:25(17) | 18:33 +01:59 06:01(10) |
| 17 | Tomas Jurkovic SLOVAKIA | 06:59(14) | 11:59(7) 05:00(5) | 18:36 +02:02 06:37(20) |
| 18 | Kristian Monsen NORWAY | 06:55(8) | 12:23(16) 05:28(18) | 18:57 +02:23 06:34(18) |
| 19 | Felix Waldhuber AUSTRIA | 07:21(20) | 12:51(20) 05:30(19) | 19:02 +02:28 06:11(16) |
| 20 | Evgeniy Buturin RUSSIA | 07:13(18) | 12:50(19) 05:37(20) | 19:25 +02:51 06:35(19) |
| 21 | Jozef Tomasovic SLOVAKIA | 07:24(21) | 13:14(21) 05:50(21) | 20:21 +03:47 07:07(21) |
07.02.10 15:10:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Lygna