| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | NORWAY lag 1 (9) | 1:02:51 | ||||
| Marthe K. Myhre | 21:21 | 1 | 21:21 | 1 | ||
| Hanne Trønnes | 21:16 | 2 | 42:37 | 1 | ||
| Tuva Toftdal | 20:14 | 2 | 1:02:51 | 1 | ||
| 2 | RUSSIA lag 1 (10) | 1:03:00 | ||||
| Anna Euseeva | 22:06 | 3 | 22:06 | 3 | ||
| Tatiana Charochkina | 20:45 | 1 | 42:51 | 2 | ||
| Yulia Surikova | 20:09 | 1 | 1:03:00 | 2 | ||
| 3 | RUSSIA lag 2 (12) | 1:06:02 | ||||
| Olga Vostrukhova | 21:24 | 2 | 21:24 | 2 | ||
| Tatiana Glukhova | 22:40 | 4 | 44:04 | 3 | ||
| Xsania Chernykh | 21:58 | 3 | 1:06:02 | 3 | ||
| 4 | NORWAY lag 2 (11) | 1:08:52 | ||||
| Camilla Hott | 23:19 | 4 | 23:19 | 4 | ||
| Tove Andersen | 22:04 | 3 | 45:23 | 4 | ||
| Vibeke Nørstebø | 23:29 | 4 | 1:08:52 | 4 | ||
07.02.10 15:10:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Lygna