| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | RUSSIA lag 1 (2) | 52:15 | ||||
| Konstantin Lavrentyev | 18:13 | 2 | 18:13 | 2 | ||
| Dimitriy Bregeda | 17:28 | 1 | 35:41 | 2 | ||
| Pavel Andreev | 16:34 | 1 | 52:15 | 1 | ||
| 2 | RUSSIA lag 2 (6) | 53:01 | ||||
| Maxim Kuzman | 17:49 | 1 | 17:49 | 1 | ||
| Pavel Khanzhin | 17:51 | 2 | 35:40 | 1 | ||
| Evgeniy Kirillov | 17:21 | 2 | 53:01 | 2 | ||
| 3 | NORWAY lag 1 (1) | 54:43 | ||||
| Kristian Monsen | 18:57 | 5 | 18:57 | 5 | ||
| Tor-Atle Fuglerud | 18:00 | 3 | 36:57 | 3 | ||
| Arne Post | 17:46 | 5 | 54:43 | 3 | ||
| 4 | RUSSIA lag 4 (8) | 54:50 | ||||
| Pavel Yakimov | 18:33 | 3 | 18:33 | 3 | ||
| Sergry Mishanin | 18:32 | 6 | 37:05 | 4 | ||
| Pavel Arkhipkin | 17:45 | 4 | 54:50 | 4 | ||
| 5 | RUSSIA lag 3 (7) | 55:13 | ||||
| Evgeniy Buturin | 19:25 | 7 | 19:25 | 7 | ||
| Aleksey Musskiv | 18:24 | 5 | 37:49 | 6 | ||
| Andrey Mishanin | 17:24 | 3 | 55:13 | 5 | ||
| 6 | AUSTRIA lag 1 (4) | 55:14 | ||||
| Felix Waldhuber | 19:02 | 6 | 19:02 | 6 | ||
| Florian Moser | 18:22 | 4 | 37:24 | 5 | ||
| Sigi Bauer | 17:50 | 6 | 55:14 | 6 | ||
| 7 | SLOVAKIA lag 1 (3) | 57:20 | ||||
| Tomas Jurkovic | 18:36 | 4 | 18:36 | 4 | ||
| Jozef Tomasovic | 20:21 | 7 | 38:57 | 7 | ||
| Peter Mosny | 18:23 | 7 | 57:20 | 7 | ||
| DNS | NORWAY lag 2 (5) | 00:00 | ||||
| Simen R. Aaslund | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Ola Skatvedt | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Leif Trinnes | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
07.02.10 15:10:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Lygna