| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bø,Johannes Thingnes | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 21:06 + 00:00 (4-1) |
|
2 | Hensema,Sondre Eriksen | Bødalen IF | 21:15 + 00:09 (0-2) |
|
3 | Grøtte,Tommy | Trondhjems Skiskyttere | 21:17 + 00:11 (1-1) |
|
4 | Gjørven,Jarle Midthjell | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 21:19 + 00:13 (0-3) |
|
5 | Aketun,Bendik | Fyresdal SSL | 21:28 + 00:22 (1-3) |
|
6 | Svaland,Håkon | Birkenes IL | 22:15 + 01:09 (1-4) |
|
6 | Steien,Aasmund Kjøllmoen | Folldal IF | 22:15 + 01:09 (1-2) |
|
8 | Knotten,Haakon | Vestre Målselv SSL | 22:19 + 01:13 (1-4) |
|
9 | Holden,Haakon Fossum | Bjerke IL Ski | 22:29 + 01:23 (2-2) |
|
9 | Nilsen,Rolf Erik | Sirdal Skilag | 22:29 + 01:23 (1-0) |
|
11 | Fosheim,Eivind Knutson | Skrautvål IL | 22:31 + 01:25 (2-2) |
|
11 | Dotterud,Sondre Kvikne | Vingrom IL | 22:31 + 01:25 (0-4) |
|
13 | Finne,Eirik | Voss SSL/team Statkraft Hordal/ Team Statkraft Hordaland | 22:35 + 01:29 (3-3) |
|
14 | Luchsinger,Tommi | Bevern, IL | 22:37 + 01:31 (2-4) |
|
15 | Bakken,Per Arne | Os IL | 22:38 + 01:32 (3-4) |
|
16 | Skrede,Pål Andre | Hardbagg IL / Team Statkraft Nordfjord | 22:43 + 01:37 (3-2) |
|
17 | Ulekleiv,Øystein | Dombås IL | 22:57 + 01:51 (4-2) |
|
18 | Lillemark,Ben Ørjan | Steinkjer SK | 23:02 + 01:56 (2-1) |
|
19 | Løchting,Sindre | Sørskogbygda IL/Team Eidsiva | 23:07 + 02:01 (3-2) |
|
20 | Netland,Runar | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 23:11 + 02:05 (1-4) |
|
21 | Myklebust,Fredrik | Bækkelagets SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 23:16 + 02:10 (1-2) |
|
21 | Nergård,Jonas | Hernes IL | 23:16 + 02:10 (1-3) |
|
23 | Roset,Geir-Olav | Hardbagg IL / Team Statkraft Nordfjord | 23:17 + 02:11 (1-3) |
|
24 | Erichsen,Kristian | Trondhjems Skiskyttere | 23:24 + 02:18 (0-2) |
|
25 | Maråk,Magne | Trondhjems Skiskyttere | 23:36 + 02:30 (1-2) |
|
26 | Olsen,Christian | Trondhjems Skiskyttere | 23:37 + 02:31 (1-3) |
|
26 | Artntzen Bondi,Nicolay | Fossum IF | 23:37 + 02:31 (2) |
|
28 | Johansen,Kristian | Hønefoss SSK | 23:39 + 02:33 (2-4) |
|
29 | Bjerkadal,Haakon | Bossmo & Ytteren IL | 23:44 + 02:38 (3-3) |
|
30 | Elvebakk,Sondre | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | 23:45 + 02:39 (3-3) |
|
31 | Heck,Lukas Debartan | Brumund IF/Team Eidsiva | 23:47 + 02:41 (2-2) |
|
32 | Bjørk,Anders | Vik IL | 23:49 + 02:43 (3) |
|
32 | Jensen,Roald Vølstad | Gjesdal SSL | 23:49 + 02:43 (1-1) |
|
34 | Wass,Andreas Kjesbu | Stiklestad IL | 24:07 + 03:01 (2-4) |
|
35 | Steinsland,Jon Olav | Øvrebø IL | 24:18 + 03:12 (2-2) |
|
36 | Hellerslien,Bjørnar | Sandnes SSL/Sirdal VGS | 24:21 + 03:15 (1-3) |
|
36 | Sverdrup,Erlend | Dombås IL | 24:21 + 03:15 (3-3) |
|
38 | Haugen,Chris Endre | Trondhjems Skiskyttere | 24:24 + 03:18 (2-4) |
|
38 | Solligård,Øystein | Orkdal il | 24:24 + 03:18 (3-4) |
|
40 | Bogen,Magnus Brurok | Trondhjems Skiskyttere | 24:29 + 03:23 (2-2) |
|
41 | Sangesland,Arild | Øvrebø IL | 24:37 + 03:31 (2-2) |
|
42 | Skaare,Nikolai Korvald | Oslo SSL | 24:40 + 03:34 (4-3) |
|
43 | Fænn,Isak Fotland | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 24:47 + 03:41 (3-3) |
|
44 | Foyn,Thomas Berge | Bærums Skiklub / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:48 + 03:42 (1-4) |
|
45 | Asdøl,Eirik | Bærums Skiklub / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:49 + 03:43 (5-2) |
|
46 | Heiberg,Vegard | Kilkameratene IF | 24:52 + 03:46 (1-4) |
|
47 | Eidsmo,Sivert | Trondhjems Skiskyttere | 24:55 + 03:49 (2-4) |
|
48 | Trøen Plassgård,Jørgen | Alvdal IL | 24:56 + 03:50 (3-2) |
|
49 | Andersen,Marius | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 25:01 + 03:55 (2-3) |
|
50 | Steimler,Håkon | Hernes IL / Team Eidsiva | 25:07 + 04:01 (3-3) |
|
51 | Tofte,Petter | Vingrom IL | 25:08 + 04:02 (0-3) |
|
52 | Trømborg,Torjus | Bevern, IL | 25:12 + 04:06 (4-2) |
|
53 | Johansen,Stian | Brumund IF / Team Eidsiva | 25:15 + 04:09 (2-3) |
|
54 | Seim,Øyvind | Geilo IL | 25:20 + 04:14 (3-5) |
|
55 | Flågan,Sigurd Somby | Bevern, IL | 25:23 + 04:17 (2-4) |
|
56 | Bostad,Mats Engedal | Fossum IF | 25:24 + 04:18 (3-5) |
|
57 | Sørensen,Tobias Kruse | Tromsø SSL | 25:29 + 04:23 (2-5) |
|
58 | Fjellstad,Lars Jørgen G. | Fossum IF | 25:33 + 04:27 (4-3) |
|
59 | Bjørsland,Magnus | Hernes IL / Team Eidsiva | 25:34 + 04:28 (3-5) |
|
59 | Lervik,Svein Christensen | Tromsø SSL | 25:34 + 04:28 (2-3) |
|
61 | Brøndbo,Knut Kåre | Meldal IL | 25:43 + 04:37 (4-5) |
|
62 | Rostrup,Hans | Sandnes SSL/Sirdal VGS | 25:51 + 04:45 (3-3) |
|
63 | Øverby,Anders | Lier IL | 25:53 + 04:47 (2-3) |
|
64 | Magan,Haakon | Ål SSL | 25:55 + 04:49 (4-2) |
|
65 | Garli,Sondre | Byåsen Salongskytterlag | 25:59 + 04:53 (2-3) |
|
66 | Fossfjell,Andreas | Gjesdal SSL | 26:01 + 04:55 (1-4) |
|
66 | Indahl,Sindre | Bærums Skiklub / Team Statkraft Oslo Akershus | 26:01 + 04:55 (2-2) |
|
68 | Vesterlid,Ørjan | Hattfjelldal IL | 26:06 + 05:00 (1-3) |
|
69 | Kolbjørnsgard,Magnar | Ål SSL | 26:20 + 05:14 (4-3) |
|
70 | pedersen,Nikolai | Hattfjelldal IL | 26:21 + 05:15 (4-4) |
|
71 | Handeland,Vidar | Sauda SSL | 26:22 + 05:16 (2-5) |
|
72 | Birkeland,Espen | Knaben IL | 26:23 + 05:17 (5-4) |
|
73 | Samuelsen,Eirik | Asker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 26:27 + 05:21 (4-4) |
|
74 | Ruth,Marius Skeide | Sandnes SSL/Sirdal VGS | 26:32 + 05:26 (3-4) |
|
75 | Flattum,Pål | Østre Toten Skilag | 26:40 + 05:34 (2-4) |
|
76 | Müller-Sørenssen,Eirik | Asker SK | 26:47 + 05:41 (4-4) |
|
77 | Hansen,Kristian Ramstad | Bossmo & Ytteren IL | 26:51 + 05:45 (2-4) |
|
78 | Henanger,Sjur Gudmund Håland | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 26:52 + 05:46 (4-4) |
|
79 | By,Øystein | Skaun IL | 27:00 + 05:54 (1-4) |
|
80 | Foss,Mardon Elias | Bevern, IL | 27:10 + 06:04 (2-4) |
|
81 | Fjellvang,Johan | Fossum IF | 27:15 + 06:09 (4-3) |
|
82 | Håland,Erik | Gjesdal SSL | 27:45 + 06:39 (1-4) |
|
83 | Kristiansen,Scott | Team Statkraft Oslo Akershus | 28:07 + 07:01 (2) |
|
DNS | Klevgård,Kristian | Hernes IL/Team Eidsiva | |
|
DNS | Graven,Martin | Folldal IF | |
|
DNS | Bråten,Sondre Ruud | Ullensaker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | |
|
DNS | Kildal,Trym | Bossmo & Ytteren IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sjåstad Christiansen,Vetle | Geilo IL | 19:36 + 00:00 (1-1) |
|
2 | Kvistad,Fredrik Stigum | Steinkjer SK | 21:02 + 01:26 (1-2) |
|
3 | Gjesbakk,Fredrik | Bossmo & Ytteren IL | 21:09 + 01:33 (0-3) |
|
4 | Selvnes,Eirik | Orkdal il | 21:19 + 01:43 (1-3) |
|
5 | Erdal,Ole Martin | Førde IL, skiskyttargruppe | 21:22 + 01:46 (1-2) |
|
6 | Stensvold,Eivind | Geilo IL | 21:30 + 01:54 (0-1) |
|
7 | Aalvik,Erling | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 21:33 + 01:57 (1-3) |
|
8 | Olafsen,Simen | Byåsen Salongskytterlag | 21:38 + 02:02 (0-2) |
|
9 | Bogetveit,Håvard Gutubø | Førde IL, skiskyttargruppe | 21:39 + 02:03 (3-3) |
|
10 | Ulvund,Kolbjørn | Eldar IL / Team Statkraft Hordaland | 21:41 + 02:05 (0-1) |
|
11 | Grimstvedt,Andreas | Fossum IF | 21:53 + 02:17 (3-1) |
|
12 | Haugen,Jakob Jensen | Trondhjems Skiskyttere | 21:56 + 02:20 (0-2) |
|
12 | Agestam,Victor | Tullus SG | 21:56 + 02:20 (2-1) |
|
14 | Selvnes,Håkon | Orkdal il | 21:58 + 02:22 (1-4) |
|
14 | Hov,Sigurd | Svene IL | 21:58 + 02:22 (1-3) |
|
16 | Gifstad,Thomas | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 22:05 + 02:29 (1-2) |
|
17 | Hol,Marius | Vestre Målselv SSL | 22:07 + 02:31 (5-2) |
|
18 | Kneppe,Simen Smedsberg | Fet SK | 22:11 + 02:35 (1-3) |
|
19 | Wold,Jonas | Inderøy IL | 22:12 + 02:36 (2-3) |
|
20 | Hals,Fredrik | Oslo SSL | 22:13 + 02:37 (1-3) |
|
21 | Eide,Erlend | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 22:16 + 02:40 (1-2) |
|
22 | Mørkve,Bjarte | Eldar IL / Team Statkraft Hordaland | 22:26 + 02:50 (2-1) |
|
23 | Kilskar,Ole Johann Rødvik | Frol IL | 22:31 + 02:55 (1-1) |
|
24 | Øwre,Eirik Andreas | Åsnes SSL / Team Eidsiva | 22:33 + 02:57 (1-1) |
|
24 | Hjelstuen,Håkon | Oslo SSL | 22:33 + 02:57 (2-4) |
|
26 | Winger,Martin Gultvedt | Nittedal SSL | 22:34 + 02:58 (2-1) |
|
27 | Solvang,Bjarte | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 22:36 + 03:00 (0-3) |
|
28 | Kilane,Viktor | Drangedal IL | 22:43 + 03:07 (1-2) |
|
29 | Hognerud,Ådne Holestøl | Geilo IL | 22:47 + 03:11 (3-0) |
|
30 | Stubbe,Erland Vedeler | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 22:48 + 03:12 (0-4) |
|
31 | Rønning,Anders | Nittedal SSL | 22:55 + 03:19 (2-2) |
|
32 | Gustavsson,Daniel | Tullus SG | 22:57 + 03:21 (3-3) |
|
33 | Groseth,Øyvind | Lier IL | 23:03 + 03:27 (3-1) |
|
34 | Mæhre,Sondre | Trondhjems Skiskyttere | 23:06 + 03:30 (3-2) |
|
34 | Bøygard,Yngve | Ål SSL | 23:06 + 03:30 (4-1) |
|
36 | Uppstad,Thor Andre | Froland IL | 23:07 + 03:31 (3-3) |
|
37 | Høydal,Johannes Hov | Fossum IF | 23:10 + 03:34 (2-4) |
|
38 | Kvittingen,Lars Sandaker | Geilo IL | 23:11 + 03:35 (3-1) |
|
39 | Solheim,Espen Frøseth | Asker SK | 23:15 + 03:39 (0-3) |
|
40 | Jacobsen,Øyvind Witsø | Byåsen Salongskytterlag | 23:16 + 03:40 (1-3) |
|
41 | Bødal,Espen Flo | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 23:18 + 03:42 (1-3) |
|
42 | Sæther,Sindre | Byåsen Salongskytterlag | 23:21 + 03:45 (0-3) |
|
43 | Joten,Pål Åge | Os IL | 23:23 + 03:47 (2-1) |
|
44 | Liberg,Anders Magnus Wichstrøm | Asker SK | 23:36 + 04:00 (2-5) |
|
45 | Petterson,Stian | Østre Toten Skilag | 23:39 + 04:03 (1-2) |
|
46 | Brekke,Jan Aage Nylund | Froland IL | 23:46 + 04:10 (3-4) |
|
47 | Skjevestad,Martin | Asker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:01 + 04:25 (4-1) |
|
48 | Ekeberg,Bendik | Fet SK | 24:13 + 04:37 (2-3) |
|
48 | Henriksen,Didrik Graham | Nittedal SSL | 24:13 + 04:37 (3-4) |
|
50 | Fongaard,Torjus Syversen | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:23 + 04:47 (3-4) |
|
51 | Fossum,Thorstein Magnus | Byåsen Salongskytterlag | 24:30 + 04:54 (2-1) |
|
52 | Surnevik,Torje | Sandnes SSL/Sirdal VGS | 24:33 + 04:57 (2-2) |
|
53 | Sandvold,Sverre Turter | Oslo SSL | 24:34 + 04:58 (1-5) |
|
54 | Lodding,Håkon | Fossum IF | 24:52 + 05:16 (2-4) |
|
55 | Nyvoll,Vegard Hjemli | Brumund IF / Team Eidsiva | 24:58 + 05:22 (2-3) |
|
56 | Sandøy,Stian Skaalvik | Bromma IL | 25:35 + 05:59 (3-5) |
|
57 | Stenhammer,Eivind | Gjerdrum IL / Team Statkraft O/ Team Statkraft Oslo Akershus | 25:39 + 06:03 (3-3) |
|
58 | Ravndal,Magnar | Sandnes SSL/Sirdal VGS | 25:47 + 06:11 (3-2) |
|
59 | Løvhaugen,Simen | Snåsa SSL | 25:53 + 06:17 (2-3) |
|
60 | Bergrimstad,Andreas | Trondheim skiskyttere Heimdal | 26:24 + 06:48 (2-3) |
|
61 | Johansen,Vetle Holt | Fossum IF | 26:31 + 06:55 (3-3) |
|
62 | Benestad,Sindre Lysne | Fossum IF | 27:04 + 07:28 (5-4) |
|
63 | Steinbakken,Ola | Brumund IF / Team Eidsiva | 27:15 + 07:39 (2-2) |
|
64 | Rønneberg,Vemund | Asker SK | 28:10 + 08:34 (1-5) |
|
DNS | Wigdel,Hans-Håkon | Simostranda IL | |
|
DNS | Andersen,Kristian Joten | Hernes IL/Team Eidsiva / Team Eidsiva | |
|
DNS | Greivstad,Olav | Fyresdal SSL | |
|
DNS | Hegna,Sondre | Svene IL | |
|
DNS | Gjermundshaug,Vegard Bjørn | Alvdal IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Muan,Martin | Meldal IL / Team Statkraft Trøndelag | 20:14 + 00:00 (0-1) |
|
2 | Ingebrigtsen,Marius Norø | Tromsø SSL | 20:26 + 00:12 (2-0) |
|
3 | Fannemel,Einar | Hornindal IL | 20:37 + 00:23 (1-2) |
|
4 | Rudi,Anders | Dombås IL | 20:54 + 00:40 (1-1) |
|
4 | Tufte,Pål Kristian Grue | Geilo IL | 20:54 + 00:40 (2-2) |
|
6 | Skjelvik,Kristoffer Langøien | Os IL | 21:09 + 00:55 (1-3) |
|
7 | Mobekk,Fredrik Øversveen | Hernes IL / Team Eidsiva | 21:16 + 01:02 (0-3) |
|
8 | Kilskar,Johan Saur | Trondhjems Skiskyttere | 21:24 + 01:10 (1-2) |
|
9 | Christensen,Jørgen Bråthen | Lier IL NTG Geilo | 21:26 + 01:12 (0-2) |
|
10 | Evjen,Sondre | Lier IL | 21:28 + 01:14 (0-0) |
|
11 | Røksund,Mats | Fossum IF | 21:34 + 01:20 (1-4) |
|
12 | Bjørsland,Eyvind Estenstad | Hernes IL / Team Eidsiva | 21:37 + 01:23 (1-2) |
|
13 | Rønningen,Nicolay | Asker SK | 21:40 + 01:26 (2-3) |
|
14 | Flatlandsmo,Eivind | Voss SSL/team Statkraft Hordal/ Team Statkraft Hordaland | 21:44 + 01:30 (2-2) |
|
15 | Sataslåtten,Sindre | Ål SSL | 21:55 + 01:41 (1-3) |
|
16 | Solligård,Sverre | Orkdal il | 21:56 + 01:42 (2-1) |
|
17 | Endrestad Storødegård,Christian | Dombås IL | 22:02 + 01:48 (1-3) |
|
18 | Andersen,Joakim Hald | Asker SK | 22:09 + 01:55 (2-3) |
|
19 | Staveli,Thomas Løfshus | Orkdal il | 22:10 + 01:56 (1-2) |
|
20 | Løland,Even | Birkenes IL | 22:19 + 02:05 (2-1) |
|
21 | Mjåland,Andreas | Birkenes IL | 22:20 + 02:06 (2-1) |
|
22 | Farbu Berfjord,Petter | Inderøy IL | 22:21 + 02:07 (3-1) |
|
23 | Kristensen,Trond | Sandnes SSL/Sirdal VGS Elite | 22:24 + 02:10 (0-2) |
|
24 | Ruud-Nesheim,Kristian | Hønefoss SSK | 22:29 + 02:15 (3-4) |
|
25 | Kne Galåen,Magnar | Røros IL | 22:34 + 02:20 (2-3) |
|
26 | Wold,Asbjørn | Vik IL | 22:35 + 02:21 (3-3) |
|
27 | Henden,Bjørn Erik | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 22:51 + 02:37 (3-4) |
|
28 | Rolland,Sigve Ness | Tingvoll IL | 23:04 + 02:50 (2-4) |
|
29 | Haug,Magnus | Fossum IF | 23:06 + 02:52 (3-2) |
|
30 | Nord,Ivar Steffen Os | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 23:11 + 02:57 (4-4) |
|
31 | Sørli,Simon Helle | Tynset IF | 23:23 + 03:09 (2-2) |
|
32 | Dramdal-Borge,Eirik | Svene IL | 23:29 + 03:15 (1-3) |
|
33 | Schei,Lars Even | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 23:32 + 03:18 (5-3) |
|
34 | Frafjord,Kristian | Tynset IF | 23:33 + 03:19 (3-1) |
|
35 | Uv,Preben | Lier IL | 23:34 + 03:20 (0-3) |
|
36 | Tronstad,Magnus | Inderøy IL | 23:36 + 03:22 (3-4) |
|
37 | Sebergsen,Anthony | Skjervøy IK - Skiskyting | 23:39 + 03:25 (2-2) |
|
38 | Grindahl,Anders | Hernes IL / Team Eidsiva | 23:40 + 03:26 (1-4) |
|
38 | Tveiten,Lars Helge | Eiken IL | 23:40 + 03:26 (3-2) |
|
40 | Moe,Morten | Hernes IL / Team Eidsiva | 23:49 + 03:35 (1-2) |
|
41 | Austbø,Knut | Tynset IF | 23:56 + 03:42 (1-2) |
|
41 | Ødegård,Lars Emil | Vingrom IL | 23:56 + 03:42 (3-2) |
|
41 | Gustavsen,Tore | Brumund IF / Team Eidsiva | 23:56 + 03:42 (2-1) |
|
44 | Kallestad,Andreas Lund | Skoppum IL / Team Statkraft Gautefall | 24:03 + 03:49 (2-4) |
|
45 | Huse,Andreas Aalberg | Fossum IF | 24:15 + 04:01 (5-2) |
|
46 | Strand,Arne Hjelle | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 24:31 + 04:17 (2-4) |
|
47 | Selseng,Øyvind | Tromsø SSL | 24:40 + 04:26 (1-3) |
|
48 | Sønsteby,Pål | Østre Toten Skilag | 24:49 + 04:35 (4-3) |
|
49 | Emberland,Even | Gjesdal SSL | 25:03 + 04:49 (4-2) |
|
50 | Lunde,Jonas Kverndalen | Ørn, IF | 25:19 + 05:05 (3-3) |
|
51 | Dieseth,Jon-Brede Rykkje | Gjerdrum IL | 26:42 + 06:28 (3-4) |
|
52 | Rand,Tor-Øyvind | Hardbagg IL / Team Statkraft Nordfjord | 26:44 + 06:30 (0-3) |
|
53 | Rostad,Trym | Gjerdrum IL | 27:05 + 06:51 (4-2) |
|
54 | Altmann,Daniel Bjørnbekk | Hammerfest SK | 27:29 + 07:15 (2-2) |
|
55 | Myrvang,Bendik | Bjerkvik IF | 27:48 + 07:34 (3-5) |
|
DNS | Sivertsen,Andreas | Birkenes IL | |
|
DNS | Pedersen,Christian | Brumund IF / Team Eidsiva | |
|
DNS | Kulstad,Erik Bartlett | Oslo SSL | |
|
DNS | Stokland,Espen | Trondhjems Skiskyttere | |
|
DNS | Heldal,Gustav | Drangedal IL / Team Statkraft Gautefall | |
|
DNS | Krutå,Marius | Bossmo & Ytteren IL | |
|
DNS | Stormoen,Tor Petter Lillebo | Alvdal IL | |
|
DNS | Haugan,Truls | Bødalen IF | |
|
DNS | Smørsgård,Vetle | Ørn, IF | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Svaland,Jon Kristian | Birkenes IL | 24:53 + 00:00 (1-0) |
|
1 | Eng,Martin | Nittedal SSL / Team Aker Solutions | 24:53 + 00:00 (0-1) |
|
3 | Kokkin,Dag Erik | Åsnes SSL | 24:57 + 00:04 (1-0) |
|
4 | Flaa Eieland,Sondre | Birkenes Skiskyttergruppe | 25:58 + 01:05 (1-3) |
|
5 | Gundersen,Tore Martin Søbak | Åsnes SSL | 25:59 + 01:06 (1-3) |
|
6 | Helland,Kjartan | Moi IL / Sirdal Ski | 26:11 + 01:18 (2-2) |
|
7 | L'Abée-Lund,Magnus | Oslo SSL / Team Aker Solutions | 26:17 + 01:24 (1-2) |
|
8 | Birkeland,Lars Helge | Birkenes IL | 26:21 + 01:28 (3-3) |
|
9 | Hennum,Anders Brun | Lier IL / Team Aker Solutions | 26:30 + 01:37 (0-3) |
|
10 | Bratli,Anders Magnus | Fossum IF | 26:35 + 01:42 (1-0) |
|
11 | Johnsen,Thomas | Bjerkvik IF / Team Statkraft Tromsø | 26:38 + 01:45 (0-2) |
|
12 | Gjermundshaug,Jan Olav Bjørn | Alvdal IL | 26:40 + 01:47 (1-3) |
|
13 | Landheim,Eirik Losgård | Tynset IF | 26:51 + 01:58 (2-2) |
|
14 | Svaland,Øyvind | Birkenes Skiskyttergruppe | 26:55 + 02:02 (2-2) |
|
15 | Nygård,Syver | Byåsen Salongskytterlag / Team Statkraft Trøndelag | 26:59 + 02:06 (1-1) |
|
16 | Paulsen,Sven-Are | Bardu IL / Team Statkraft Tromsø | 27:01 + 02:08 (1-3) |
|
17 | Sæten,Christian | Nittedal SSL / Team Aker Solutions | 27:02 + 02:09 (0-3) |
|
18 | Bache,Christian Georg | Simostranda IL / Team Østersund | 27:06 + 02:13 (1-4) |
|
19 | Stenersen,Torstein | Vestre Målselv SSL / Team Østersund | 27:08 + 02:15 (1-2) |
|
20 | Brovold,Henrik | Byåsen SSL/ Team Statkraft Trø | 27:14 + 02:21 (2-2) |
|
20 | Somby,Ole Henrik | Åsnes SSL / Team Statkraft Lillehammer | 27:14 + 02:21 (3-1) |
|
22 | Rogstad,Jostein | Skrautvål IL | 27:23 + 02:30 (2-2) |
|
23 | Joramo,Knut T. | Målselv SSL / Team Østersund | 27:26 + 02:33 (3-1) |
|
24 | Nordberg,Sondre | Fossum IF | 28:11 + 03:18 (2-3) |
|
25 | Forsell,Espen | Byåsen Salongskytterlag / Team Østersund | 28:12 + 03:19 (1-4) |
|
26 | Langmoen,Torgeir | Åsnes SSL / Team Eidsiva | 28:19 + 03:26 (4-3) |
|
27 | Lund,Øyvind | Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 28:21 + 03:28 (3-2) |
|
28 | Nordkvelde,Christian P | Vingrom IL | 28:44 + 03:51 (0-1) |
|
29 | Trøen,Øyvind | Brumund IF / Team Eidsiva | 28:49 + 03:56 (0-3) |
|
30 | Aarvåg,Espen | Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 29:01 + 04:08 (2-2) |
|
31 | Jørstad,Vegard | Snåsa SSL | 29:51 + 04:58 (4-2) |
|
32 | Aspelin,Jacob | SÅS/Team Lygna Skiskyting | 31:02 + 06:09 (4-3) |
|
DNF | Johnsen,Arve Lien | Byåsen Salongskytterlag / Team Statkraft Trøndelag | |
|
DNS | Vonheim,Anders | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | |
|
DNS | Jaren,Eigil Kosi | Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | |
|
DNS | Brendehaug,Magnus | Hardbagg IL/Team Statkraft Lil/ Team Statkraft Lillehammer | |
|
DNS | Solberg,Tor Ola | Bardu IL / Team Statkraft Tromsø | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Langørgen,Kim Andre | Trondhjems Skiskyttere | 25:16 + 00:00 (0-0) |
|
2 | Forsberg,Henrik | Tullus SG | 25:50 + 00:34 (0-1) |
|
3 | Røiseland,Sverre T. | Knaben IL / Sirdal Ski | 26:06 + 00:50 (1-0) |
|
4 | Bjøntegaard,Erlend | Bevern, IL | 26:18 + 01:02 (3-1) |
|
5 | Fenne,Thomas | Voss SSL | 26:25 + 01:09 (1-1) |
|
6 | Wærnes,Andreas Dahlø | Trondhjems Skiskyttere | 26:29 + 01:13 (0-2) |
|
7 | Christiansen,Eirik Robert | Simostranda IL / Team Statkraft Lillehammer | 26:35 + 01:19 (0-3) |
|
7 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 26:35 + 01:19 (0-3) |
|
9 | Bratli,Eirik | Fossum IF | 26:37 + 01:21 (0-2) |
|
10 | Strand,Simen Sandbu | Trysilgutten IL / Team Eidsiva | 26:43 + 01:27 (1-1) |
|
11 | Bergli,Vegar | Skonseng UL | 26:57 + 01:41 (1-3) |
|
12 | Jonsson,Kristian | Vingrom IL - TSL / Team Statkraft Lillehammer | 27:04 + 01:48 (1-0) |
|
13 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | Vingrom IL | 27:05 + 01:49 (0-3) |
|
14 | Fløttum,Jørgen | Sokna IL | 27:11 + 01:55 (0-2) |
|
15 | Eggum,Anders | Skoppum IL | 27:12 + 01:56 (2-2) |
|
16 | Thomassen,Amund Hoff | Sauda SSL | 27:14 + 01:58 (2-3) |
|
17 | Gilje,Stian | Sandnes SSL/Sirdal Ski | 27:25 + 02:09 (2-0) |
|
18 | Elven,Rune Sæther | Trondhjems Skiskyttere | 27:30 + 02:14 (2-1) |
|
19 | Andersen,Martin | Fet SK | 27:34 + 02:18 (0-1) |
|
20 | Handeland,Robin | Sauda SSL | 27:37 + 02:21 (0-4) |
|
21 | Rui,Martin | Froland IL | 27:40 + 02:24 (0-1) |
|
22 | Lindland,Martin | Bødalen IF / Team Statkraft Lillehammer | 27:52 + 02:36 (2-1) |
|
23 | Andersen,Vegard | Alta SSL | 28:01 + 02:45 (0-2) |
|
24 | Øwre,Jørn Andor | Åsnes SSL / Team Eidsiva | 28:03 + 02:47 (2-3) |
|
25 | Skår,Olav | Sandnes SSL | 28:16 + 03:00 (3-2) |
|
26 | Antonsen,Magnus Torp | Hernes IL / Team Eidsiva | 28:26 + 03:10 (1-1) |
|
26 | Sletten,Ole Kristian | Bardu IL / Team Statkraft Tromsø | 28:26 + 03:10 (2-2) |
|
28 | Nordheim,Hallgeir | Ål SSL | 28:29 + 03:13 (1-1) |
|
29 | Grønset,Lars | Brumund IF / Team Eidsiva | 28:35 + 03:19 (1-1) |
|
30 | Prestkvern,Sondre Myrvold | SÅS/Team Lygna Skiskyting | 28:36 + 03:20 (1-1) |
|
31 | Holberg,Trond Runar | Birkenes IL | 28:37 + 03:21 (2-2) |
|
32 | Blixt,Martin Pedersen | Trysilgutten IL / Team Eidsiva | 28:40 + 03:24 (0-2) |
|
33 | Espe,Eirik R | Nittedal SSL | 28:45 + 03:29 (1-1) |
|
34 | Larsen,Espen Mellbye | Asker SK | 28:51 + 03:35 (1-4) |
|
35 | Lillebakken,Stian Kleven | Sandnes SSL | 28:54 + 03:38 (3-1) |
|
36 | Kvistad,Sondre | Steinkjer SK | 29:00 + 03:44 (2-1) |
|
37 | Denstad,Are Gederaas | Trondhjems/Team Statkraft Trøn/ Team Statkraft Trøndelag | 29:04 + 03:48 (1-2) |
|
38 | Wæge,Daniel | Steinkjer SK | 29:14 + 03:58 (2-2) |
|
39 | Larsen,Kris Andrè | Målselv SSL | 29:19 + 04:03 (3-1) |
|
