| Resultatliste Menn senior | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Prolog | Kvart | Semi | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Gloersen | Rustad Il | 02:49,15(1) | 1 | 1 | 1 A |
| 2 | Jens Arne Svartedal | Trøsken Il | 02:53,06(16) | 1 | 2 | 2 A |
| 3 | Teodor Peterson | Åsarna Ik | 02:54,15(21) | 4 | 1 | 3 A |
| 4 | Hallvard Moian Nydal | Njård | 02:53,00(14) | 1 | 2 | 4 A |
| 5 | Kalle Gräfnings | Falun-borlänge SK | 02:51,01(5) | 2 | 3 | 5 A |
| 6 | Emil Mikael Søbak Gundersen | Vang Skiløperforening | 02:50,56(2) | 2 | 6 | 6 A |
| 7 | Kent-Ove Clausen | Steinkjer Skiklubb | 02:50,65(3) | 1 | 3 | 7 A |
| 8 | Lars Vingli Odsæter | Lillehammer Skiklub | 02:52,09(8) | 2 | 4 | 2 B |
| 9 | Stein Vidar Thun | Klæbu Il | 02:53,11(17) | 2 | 6 | 3 B |
| 10 | Mikael Östberg | Falun-borlänge SK | 02:52,25(10) | 3 | 5 | 4 B |
| 11 | Thomas Fremo | Fjellørnen Il | 02:52,55(11) | 2 | 4 | 5 B |
| 12 | Peeter Kümmel | Estland | 02:50,80(4) | 3 | ||
| 13 | Kristian Horntvedt | Stokke Il | 02:51,77(6) | 3 | ||
| 14 | Jørgen Braathen | Høybråten Og Stovner Il | 02:52,82(13) | 3 | ||
| 15 | Tord Asle Gjerdalen | Il Holeværingen | 02:53,29(19) | 3 | ||
| 16 | Tobias Dahl Fenre | Røa Il | 02:53,02(15) | 4 | ||
| 17 | Øyvind Sandbakk | Ørsta Il | 02:54,23(22) | 4 | ||
| 18 | Fredrik Uusitalo | Sverige | 02:54,26(23) | 4 | ||
| 19 | Tore Martin Søbak Gundersen | Vang Skiløperforening | 02:54,82(27) | 4 | ||
| 20 | Vegar Hattestad Jensen | Ørje Il | 02:52,00(7) | 5 | ||
| 21 | Jens Bjertnæs | Jevnaker Idrettsforening Ski | 02:53,22(18) | 5 | ||
| 22 | Tommy Åsen | Hamar Skiklubb | 02:54,50(25) | 5 | ||
| 23 | Anssi Pentsinen | Finland | 02:54,97(29) | 5 | ||
| 24 | Kein Einaste | Estland | 02:55,00(30) | 5 | ||
| 25 | Fredrik Østberg | Sverige | 02:52,66(12) | 6 | ||
| 26 | Arne Post | Kjelsås Il - Ski | 02:54,04(20) | 6 | ||
| 27 | Tor Erik Schjellerud | Vind Il | 02:54,48(24) | 6 | ||
| 28 | Kusti Kittilä | Finland | 02:54,52(26) | 6 | ||
| 29 | Ragnar Bragvin Andresen | Njård | 02:54,95(28) | 6 | ||
| 30 | Ola Erik Heen Moe | Gjerdrum Il | 02:55,21(31) | |||
| 31 | Morten Eide Pedersen | Lillehammer Skiklub | 02:55,49(32) | |||
| 32 | Torjus Børsheim | Ulvik Il | 02:55,52(33) | |||
| 33 | Andreas Myran Steen | Leksvik Il | 02:55,59(34) | |||
| 34 | Håkan Löfström | Falun-borlänge SK | 02:55,63(35) | |||
| 35 | Eivind Gjørven Opsahl | Vang Skiløperforening | 02:55,66(36) | |||
| 36 | Jan Egil Andresen | Hamar Skiklubb | 02:55,69(37) | |||
| 37 | Vegard Godø | Emblem Il | 02:55,91(38) | |||
| 38 | Asgeir Årdal | Jølster Il | 02:55,99(39) | |||
| 39 | Geir Ludvig Aasen Ouren | Oddersjaa Ssk | 02:56,03(40) | |||
| 40 | Kjetil Hagtvedt Dammen | Rustad Il | 02:56,45(41) | |||
| 41 | Jacob Ziesler | Sandnes Il | 02:56,57(42) | |||
| 42 | Martin Andersen | Engerdal Sp.kl. | 02:56,96(43) | |||
| 43 | Lari Lehtonen | Finland | 02:57,00(44) | |||
| 44 | Fredrik Persson | Kilsmo Ik | 02:57,51(45) | |||
| 45 | Tobias Westman | Ragunda If | 02:57,57(46) | |||
| 46 | Magnus Svingheim | Jevnaker Idrettsforening Ski | 02:57,87(47) | |||
| 47 | Hallvard Børsheim | Kjelsås Il - Ski | 02:57,95(48) | |||
| 48 | Bård Vinsnesbakk | Singsås Il | 02:57,98(49) | |||
| 49 | Kjartan Helland | Moi Il | 02:58,10(50) | |||
| 50 | Simen Andreas Sveen | Ring Il | 02:58,18(52) | |||
| 51 | John Anders Gaustad | Hamar Skiklubb | 02:58,18(51) | |||
| 52 | Mirai Yokohama | Japan | 02:58,34(53) | |||
| 53 | Njål Tage Gjerdalen | Il Holeværingen | 02:58,46(54) | |||
| 54 | Glenn Elvestad | Gjerdrum Il | 02:58,54(55) | |||
| 55 | John Chris Deigh Hanssen | Asker Skiklubb | 02:58,57(56) | |||
| 56 | Daniel Helgestad | Byåsen Il | 02:58,92(57) | |||
| 57 | Joachim Jacobsen | Bækkelagets SK | 02:59,06(58) | |||
| 58 | Daniel Lunde | Harestua Il | 02:59,25(59) | |||
| 59 | Simen Bækken | Hemsedal Il | 02:59,34(60) | |||
| 60 | Espen Emanuelsen | Lierne Ski | 02:59,47(62) | |||
| 61 | Katsuhito Ebisawa | Japan | 02:59,47(61) | |||
| 62 | Erlend By Vollset | Klæbu Il | 02:59,53(63) | |||
| 63 | Eirik Lorentsen | Inderøy Il | 02:59,57(64) | |||
| 64 | Gustaf Berglund | Åsarna Ik | 02:59,64(65) | |||
| 65 | Tore Bjørseth Berdal | Byåsen Il / Team Ntnu | 03:00,27(66) | |||
| 66 | Osamu Yamagishi | Japan | 03:00,36(67) | |||
| 67 | Lars Litlere | Byåsen Il | 03:00,40(68) | |||
| 68 | Inge Kristoffersen | Vind Il | 03:00,49(69) | |||
| 69 | Magnus Brendehaug | Hardbagg Il | 03:00,66(70) | |||
| 70 | Per Egil Bjørgen | Trønder-lyn Il | 03:00,67(71) | |||
| 71 | Ole Christian Mork | Lillehammer Skiklub | 03:00,71(72) | |||
| 72 | Per Jørstad | Lillehammer Skiklub | 03:00,83(73) | |||
| 73 | Ole Henrik Somby | Sirma Il | 03:00,99(74) | |||
| 74 | Wataru Omori | Japan | 03:01,32(75) | |||
| 75 | Vegard Kjøs Egge | Lillehammer Skiklub | 03:01,58(76) | |||
| 76 | Jacob Aspelin | Søndre Ål Sportsklubb | 03:01,72(77) | |||
| 77 | Jonas Austmo Kolstad | Henning Skilag | 03:02,19(78) | |||
| 78 | Troels Hein Bunger | Skiteam Danmark | 03:02,38(79) | |||
| 79 | Erlend Hoff | Medkila Sl | 03:02,52(80) | |||
| 80 | Mats Håpnes | Alta If | 03:02,57(81) | |||
| 81 | Baard Erik Haugen | Rustad Il | 03:02,88(82) | |||
| 82 | Martin Hammer | Steinkjer Skiklubb | 03:03,27(83) | |||
| 83 | Espen Mikkelsen | Vadsø Skiklubb | 03:03,34(84) | |||
| 84 | Lasse Mølgaard-Nielsen | Danmark | 03:04,10(85) | |||
| 85 | Lars Amund Toftegaard | Brøttum Il | 03:04,28(86) | |||
| 86 | Martin Stuge Bånerud | Kjelsås Il - Ski | 03:04,49(87) | |||
| 87 | Petter Torås Halseth | Steinkjer Skiklubb | 03:04,56(88) | |||
| 88 | Eirik Kurland Olsen | Ros, Il | 03:05,20(89) | |||
| 89 | Lars Hyttehaug | Budal Il | 03:05,47(90) | |||
| 90 | Asger Fischer Mølgaard | Danmark | 03:06,10(91) | |||
| 91 | Tor-Einar Sandvik | Meldal Il | 03:06,23(92) | |||
| 92 | Morgan Aagård | Lierne Ski | 03:06,30(93) | |||
| 93 | Peder Nævestad | Lyn Ski | 03:06,92(94) | |||
| 94 | Peder Kjærnli | Ntnui - Ski | 03:07,04(95) | |||
| 95 | Alexander Standen | Scottland | 03:11,29(96) | |||
| 96 | Christian Hohl | Strindheim Il | 03:12,34(97) | |||
| 97 | Christopher Syvertsen | Rygene Il | 03:12,63(98) | |||
| 98 | Eivind Flugstad Østberg | Gjøvik Skiklubb | 03:12,76(99) | |||
| 99 | Simon James Platt | Scottland | 03:14,41(100) | |||
| 100 | Simon Spencer | Scottland | 03:17,50(101) | |||
| 101 | Peter - James Barron | Scottland | 03:41,83(102) | |||
| 102 | Emil Udnes Weng | Njård | 03:41,95(103) | |||
| DSQ | Arild Askestad | Fet Skiklubb |
19.12.08 15:02:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as